Meest recente concert

Overzicht van concerten per jaar
| 1. | Town of Saints | 2015 |
| 2. | Jan Hospes | 2015 |
| 3. | Jack Bottleneck en Johan Keus | 2015 |
| 4. | Kaz Lux en John Schuursma | 2016 |
| 5. | Jake LaBotz (blues uit de USA) | 2016 |
| 6. | Harlequin Hovers | 2016 |
| 7. | Gerry Wolthof (Nederlandse Neil Young) | 2016 |
| 8. | Matt Harlan (USA) | 2016 |
| 9. | Piter Wilkens | 2017 |
| 10. | Jan Henk de Groot | 2017 |
| 11. | Jodymoon | 2017 |
| 12. | Daniël Cane & Rebellion | 2017 |
| 13. | Town of Saints (nu als duo) | 2017 |
| 14. | Dwayne Verheyden en Geert Verheijden (TexMex uit Limburg) | 2017 |
| 15. | Dixie Doodle | 2017 |
| 16. | Mercy John & Kirsten Boersma | 2017 |
| 17. | Na Leanai (Ierland) | 2018 |
| 18. | The Bayou Mosquitos | 2018 |
| 19. | Dwayne Verheyden & Geert Verheijden | 2018 |
| 20. | Celtic Horizon Band | 2018 |
| 21. | The Blues Cowboys (met de huidige drummer van Douwe Bob zijn band) | 2018 |
| 22. | Steve Duke & The Earles | 2018 |
| 23. | Janis Mc Coury | 2018 |
| 24. | Gerry Wolthof | 2018 |
| 25. | The Oldtime Stringband | 2019 |
| 26. | Blue Rose Code (Schotland) | 2019 |
| 27. | Soul Vibration | 2019 |
| 28. | Bobbas | 2019 |
| 29. | Mercy John & Kirsten Boersma | 2019 |
| 30. | Zydeco La Lousiane | 2019 |
| 31. | Black Hat White Hat | 2021 |
| 32. | Piter Wilkens | 2022 |
| 33. | Zydeco La Lousiane | 2022 |
| 34. | Jimmy Sterman & Band (Tribute to Willy deVille) | 2022 |
| 35. | Joel Fafard (Blues uit Canada) | 2023 |
| 36. | Herbie Blues | 2023 |
| 37. | The BluesBusters | 2023 |
| 38. | Jah Riddim (reggae) | 2023 |
| 39. | The Black Roses | 2023 |
| 40. | Swamp | 2024 |
| 41. | Jah Riddim | 2024 |
| 42. | Jimmy Sterman & Band (Tribute to Willy deVille) | 2024 |
| 43. | Town of Saints (Afscheidsconcert) | 2024 |
| 44. | Tip Jar | 2024 |
| 45. | The BluesBusters | 2024 |
| 46. | Afterbeat Club (ska) | 2025 |
| 47. | The Hoochies | 2025 |
| 48. | Soul Vibration | 2025 |
| 49. | Amigo’s La Musica DeVille | 2026 |
| 50. | Young Memphis | 2026 |


















































